| Comprobación | Total | Descartado | Activo | Traducido |
|---|---|---|---|---|
| Largamente no traducida | 12 | 0 | 12 | 12 |
| Signo de interrogación desigual | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Varias comprobaciones fallidas | 14 | 1 | 13 | 13 |
| Punto final desigual | 50 | 5 | 45 | 23 |
| Espacio duplicado | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Espacios iniciales | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Espacio al final | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Dos puntos desiguales | 14 | 1 | 13 | 1 |
| Formato de llaves de Python | 9 | 0 | 9 | 0 |
| No pluralizada | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Varias variables sin nombre | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Formato Python | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Traducción no modificada | 79 | 76 | 3 | 3 |
Información
Comprobaciones de calidad personalizables que le ayudarán a mejorar la calidad de las traducciones.
Las comprobaciones pueden ayudarle a identificar traducciones problemáticas o cadenas de origen de difícil traducción.