| Proyecto | Traducido | Sin terminar | Palabras sin terminar | Caracteres sin terminar | No traducidas | Comprobaciones | Sugerencias | Comentarios | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIVETIRE_ANDROID | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
Vista general
| Código de idioma | en_US | |
|---|---|---|
| Alias de códigos de idioma | us, enu | |
| Dirección del texto | De izquierda a derecha | |
| Número de hablantes | 319 333 440 | |
| Plural: Plural predeterminado 2 traducciones | ||
| Número de plurales | 2 | |
| Tipo de plurales | Uno/otro | |
| Plurales | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Fórmula de plurales | n != 1 |
|
Estadísticas sobre las cadenas de texto
| Porcentaje de cadenas | Cadenas alojadas | Porcentaje de palabras | Palabras alojadas | Porcentaje de caracteres | Caracteres alojados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 158 | 318 | 2 363 | |||
| Aprobadas | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Revisión pendiente | 100% | 158 | 100% | 318 | 100% | 2 363 |
| Traducido | 100% | 158 | 100% | 318 | 100% | 2 363 |
| Necesita edición | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| De solo lectura | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Comprobaciones fallidas | 3% | 6 | 5% | 17 | 5% | 125 |
| Cadenas con sugerencias | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Cadenas no traducidas | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Explorar todos los para este lenguaje
Ninguno
.