| Componente | Traducido | Sin terminar | Palabras sin terminar | Caracteres sin terminar | No traducidas | Comprobaciones | Sugerencias | Comentarios | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIVETIRE Cliente Android | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Glosario HIVETIRE_ANDROID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
Vista general
| Sitio web del proyecto | www.hivetire.com |
|---|---|
| Responsables del proyecto |
|
Estadísticas sobre las cadenas de texto
| Porcentaje de cadenas | Cadenas alojadas | Porcentaje de palabras | Palabras alojadas | Porcentaje de caracteres | Caracteres alojados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 158 | 318 | 2 363 | |||
| Traducido | 100% | 158 | 100% | 318 | 100% | 2 363 |
| Necesita edición | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| De solo lectura | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Comprobaciones fallidas | 3% | 6 | 5% | 17 | 5% | 125 |
| Cadenas con sugerencias | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Cadenas no traducidas | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Explorar todos los para este lenguaje
Ninguno
.