| Componente | Traducido | Sin terminar | Palabras sin terminar | Caracteres sin terminar | No traducidas | Comprobaciones | Sugerencias | Comentarios | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIVETIRE Cliente Android | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Glosario HIVETIRE_ANDROID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
Vista general
| Sitio web del proyecto | www.hivetire.com |
|---|---|
| Responsables del proyecto |
|
Estadísticas sobre las cadenas de texto
| Porcentaje de cadenas | Cadenas alojadas | Porcentaje de palabras | Palabras alojadas | Porcentaje de caracteres | Caracteres alojados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 790 | 1 590 | 11 815 | |||
| Fuente | 158 | 318 | 2 363 | |||
| Traducido | 100% | 790 | 100% | 1 590 | 100% | 11 815 |
| Necesita edición | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| De solo lectura | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Comprobaciones fallidas | 3% | 25 | 4% | 70 | 4% | 520 |
| Cadenas con sugerencias | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Cadenas no traducidas | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Idioma | Traducido | Sin terminar | Palabras sin terminar | Caracteres sin terminar | No traducidas | Comprobaciones | Sugerencias | Comentarios | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Español (Chile) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Inglés | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Inglés (Estados Unidos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Portugués (Brasil) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Portugués (Portugal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
Ninguno
Alerta nueva |
Repositorio desactualizado.
hace 2 años
|
|
Cambios enviados |
Cambios enviados
hace 2 años
|
Ninguno
Alerta nueva |
No se pudo enviar al repositorio.
hace 2 años
|
Ninguno
Envío fallido en el repositorio |
Pull request failed: Bad credentialshace 2 años |
|
Componente bloqueado |
Componente bloqueado
hace 2 años
|
|
Cambios enviados |
Cambios enviados
hace 2 años
|
|
Cambios enviados |
Cambios enviados
hace 2 años
|
Ninguno
Componente desbloqueado |
El arreglo de una alerta desbloqueó automáticamente el componente.
hace 2 años
|
|
Cambios enviados |
Cambios enviados
hace 2 años
|
Ninguno
Componente bloqueado |
El componente se bloqueó automáticamente a causa de una alerta.
hace 2 años
|
Ninguno