| Proyecto | Traducido | Sin terminar | Palabras sin terminar | Caracteres sin terminar | No traducidas | Comprobaciones | Sugerencias | Comentarios | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIVETIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| HIVETIRE_ANDROID | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
Vista general
| Código de idioma | en | |
|---|---|---|
| Alias de códigos de idioma | en_en, base, source, enp, eng | |
| Dirección del texto | De izquierda a derecha | |
| Número de hablantes | 1 636 485 517 | |
| Plural: Plural predeterminado 2 traducciones | ||
| Número de plurales | 2 | |
| Tipo de plurales | Uno/otro | |
| Plurales | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Fórmula de plurales | n != 1 |
|
Estadísticas sobre las cadenas de texto
| Porcentaje de cadenas | Cadenas alojadas | Porcentaje de palabras | Palabras alojadas | Porcentaje de caracteres | Caracteres alojados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 793 | 8 814 | 60 427 | |||
| Aprobadas | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Revisión pendiente | 100% | 2 793 | 100% | 8 814 | 100% | 60 427 |
| Traducido | 100% | 2 793 | 100% | 8 814 | 100% | 60 427 |
| Necesita edición | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| De solo lectura | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Comprobaciones fallidas | 1% | 1 | 1% | 2 | 1% | 17 |
| Cadenas con sugerencias | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Cadenas no traducidas | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Ninguno
Cambios consignados |
Cambios consignados
hace un mes
|
|
Traducción modificada |
|
|
Traducción modificada |
|
|
Traducción modificada |
|
|
Traducción modificada |
|
|
Traducción modificada |
|
|
Traducción modificada |
|
|
Traducción modificada |
|
|
Traducción modificada |
|
|
Traducción modificada |
|
Ninguno