| Idioma | Traducido | Sin terminar | Palabras sin terminar | Caracteres sin terminar | No traducidas | Comprobaciones | Sugerencias | Comentarios | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Español | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Inglés | 99% | 2 | 3 | 16 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Portugués | 99% | 24 | 83 | 485 | 8 | 15 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
Acceda a su cuenta para ver las alertas.
Vista general
| Sitio web del proyecto | www.hivetire.com |
|---|---|
| Responsables del proyecto |
|
| Licencia de la traducción | Proprietary |
| Proceso de traducción |
|
| Repositorio de código fuente |
git@github.com:manuelcuadra/hivetire.git
|
| Rama del repositorio | develop |
| Última consigna remota |
- Nuevas Traducciones
ec60f0a0
Creado por |
| Última consigna en Weblate |
- Nuevas Traducciones
ec60f0a0
Creado por |
| Repositorio de Weblate |
https://traduccion.hivesystems.cl/git/hivetire/hivetire-cliente-web/
|
| Máscara de archivos | locale/*/LC_MESSAGES/django.po |
Estadísticas sobre las cadenas de texto
| Porcentaje de cadenas | Cadenas alojadas | Porcentaje de palabras | Palabras alojadas | Porcentaje de caracteres | Caracteres alojados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 8 625 | 29 193 | 200 625 | |||
| Fuente | 2 875 | 9 731 | 66 875 | |||
| Traducido | 99% | 8 599 | 99% | 29 107 | 99% | 200 124 |
| Necesita edición | 1% | 18 | 1% | 70 | 1% | 410 |
| De solo lectura | 33% | 2 875 | 33% | 9 731 | 33% | 66 875 |
| Comprobaciones fallidas | 1% | 77 | 1% | 554 | 1% | 3 259 |
| Cadenas con sugerencias | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Cadenas no traducidas | 1% | 8 | 1% | 16 | 1% | 91 |
|
Traducción nueva |
|
|
Traducción nueva |
|
|
Traducción nueva |
|
|
Traducción nueva |
|
|
Traducción nueva |
|
|
Traducción nueva |
|
|
Traducción nueva |
|
|
Traducción nueva |
|
|
Traducción nueva |
|
|
Traducción nueva |
|