| Componente | Traducido | Sin terminar | Palabras sin terminar | Caracteres sin terminar | No traducidas | Comprobaciones | Sugerencias | Comentarios | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIVETIRE Cliente Web | 96% | 304 | 1 511 | 10 660 | 80 | 106 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
Vista general
| Sitio web del proyecto | www.hivetire.com |
|---|---|
| Responsables del proyecto |
|
| Licencia de la traducción | proprietary HIVETIRE Cliente Web |
Estadísticas sobre las cadenas de texto
| Porcentaje de cadenas | Cadenas alojadas | Porcentaje de palabras | Palabras alojadas | Porcentaje de caracteres | Caracteres alojados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 8 535 | 28 800 | 198 378 | |||
| Fuente | 2 845 | 9 600 | 66 126 | |||
| Traducido | 96% | 8 231 | 94% | 27 289 | 94% | 187 718 |
| Necesita edición | 2% | 224 | 3% | 871 | 3% | 6 090 |
| De solo lectura | 33% | 2 845 | 33% | 9 600 | 33% | 66 126 |
| Comprobaciones fallidas | 1% | 106 | 2% | 648 | 1% | 3 949 |
| Cadenas con sugerencias | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Cadenas no traducidas | 1% | 80 | 2% | 640 | 2% | 4 570 |
| Idioma | Traducido | Sin terminar | Palabras sin terminar | Caracteres sin terminar | No traducidas | Comprobaciones | Sugerencias | Comentarios | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Español | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Inglés | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Portugués | 89% | 304 | 1 511 | 10 660 | 80 | 52 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
|
Traducción modificada |
|
|
Traducción modificada |
|
|
Traducción nueva |
|
|
Traducción modificada |
|
|
Traducción modificada |
|
|
Traducción modificada |
|
|
Traducción modificada |
|
|
Traducción modificada |
|
|
Traducción modificada |
|
|
Traducción modificada |
|