| Idioma | Traducido | Sin terminar | Palabras sin terminar | Caracteres sin terminar | No traducidas | Comprobaciones | Sugerencias | Comentarios | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Español | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Inglés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Portugués | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
Acceda a su cuenta para ver las alertas.
Vista general
| Sitio web del proyecto | www.hivetire.com |
|---|---|
| Responsables del proyecto |
|
| Licencia de la traducción | Proprietary |
| Proceso de traducción |
|
| Repositorio de código fuente |
git@github.com:manuelcuadra/hivetire.git
|
| Rama del repositorio | master |
| Última consigna remota |
Merge pull request #956 from manuelcuadra/develop
299f90be
Creado por Manuel Cuadra hace 8 meses |
| Última consigna en Weblate |
Translated using Weblate (Portuguese)
44744784
Creado por |
| Repositorio de Weblate |
https://traduccion.hivesystems.cl/git/hivetire/hivetire-cliente-web/
|
| Máscara de archivos | locale/*/LC_MESSAGES/django.po |
Estadísticas sobre las cadenas de texto
| Porcentaje de cadenas | Cadenas alojadas | Porcentaje de palabras | Palabras alojadas | Porcentaje de caracteres | Caracteres alojados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7 905 | 25 488 | 174 192 | |||
| Fuente | 2 635 | 8 496 | 58 064 | |||
| Traducido | 100% | 7 905 | 100% | 25 488 | 100% | 174 192 |
| Necesita edición | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| De solo lectura | 33% | 2 635 | 33% | 8 496 | 33% | 58 064 |
| Comprobaciones fallidas | 1% | 3 | 1% | 3 | 1% | 23 |
| Cadenas con sugerencias | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Cadenas no traducidas | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Ninguno
Cambios consignados |
Cambios consignados
hace un mes
|
Ninguno
Cambios consignados |
Cambios consignados
hace un mes
|
|
Traducción modificada |
|
|
Traducción modificada |
|
|
Traducción modificada |
|
|
Traducción modificada |
|
|
Traducción modificada |
|
|
Traducción modificada |
|
|
Traducción modificada |
|
|
Traducción modificada |
|
Ninguno